Hanaoluemme

TYYPPI MAA alk-% 0,25 L 0,33 L 0,50 L
KOFF III Lager SUOMI 0,045 2,3 4,3
KARHU IV Lager SUOMI 0,053 2,7 4,5
PILSNER URQUELL Lager TSEKKI 0,044 3 4,8
VELKOPOPOVICKY VAALEA Lager TSEKKI 0,05 2,7 4,5
VELKOPOPOVICKY TUMMA Lager TSEKKI 0,038 2,7 4,5
WEIHENSTEPHAN Vaalea Vehnä SAKSA 0,054 3,2 5,8
BODDINGTONS PUB ALE Ale ENGLANTI 0,04 3,5 4,3 6,3
GUINNESS Stout IRLANTI 0,042 3,4 4,2 6
HOEGAARDEN WITBIER Valko-olut BELGIA 0,048 3,4 4,2 6
VAIHTUVA KAUSI OLUT vaihtuva ENGLANTI vaihtuva vaihtuva vaihtuva
VAIHTUVA KAUSI OLUT vaihtuva BELGIA vaihtuva vaihtuva vaihtuva

Pullo-oluemme

Suomi Tyyppi CL alk-% Hinta
Karhu III Lager 33 0,046 3,5
Koff Portteri Stout 33 0,072 4
Kukko Pils Pils 50 0,045 5,8
Nikolai Alkoholiton Lager 33 0 4
Tsekki Tyyppi CL alk-% Hinta
Budéjovický Budwar Lager 50 0,045 5,8
Budéjovický Budwar Premium Dark Lager Lager 50 0,047 6
Staropramen Premium Lager 33 0,05 5,6
Staropramen Dark Lager 33 0,044 5,5
Belgia Tyyppi CL alk-% Hinta
Achel Bruin Trappist Ale 33 0,08 7
Arabier Belgi Ale 33 0,08 7
Barbär Hunaja Ale 33 0,08 6
Belle-vue Framboise Lambic 50 0,057 5,9
Belle-vue Kriek Lambic 50 0,057 5,9
Bloemenbier Belgi Ale 33 0,07 6,4
Boerken Belgi Ale 33 0,095 7,4
Bonsecours brune Belgi Ale 33 0,08 6,8
Brugse zot Belgi Ale 75 0,06 15
Cantillon Fou Foune Lambic 75 0,05 19
Cantillon Gueuze Lambic 37,5 0,05 6,8
Cantillon Gueuze Lambic 75 0,05 16
Cantillon Kriek Lambic 37,5 0,05 6,8
Caracole Nostradamus Belgi Ale 33 0,09 7,2
Caracole Troublette Belgi Ale 33 0,055 6,4
Caroacole Ambre Belgi Ale 33 0,075 6,8
Chimay Grande Reserva Trappist Ale 75 0,09 18
Chimay Blue Trappist Ale 33 0,09 6,5
Chimay Red Trappist Ale 33 0,07 6,2
Chimay White Trappist Ale 33 0,08 6
De Konick Belgi Ale 33 0,05 4,5
Delirium Noct Belgi Ale 33 0,09 6,8
Delirium Noct Belgi Ale 75 0,09 19
Delirium Tremens Belgi Ale 33 0,085 6,6
Duch. de Bourgogne Belgi Ale 75 0,062 18
Duvel 8,5% Luostari 33 0,085 6,2
Girardin Gueuze Lambic 37,5 0,05 7
Grottenbier Belgi Ale 33 0,065 6,7
Hommelbier Belgi Ale 33 0,075 6,6
Hommelbier Belgi Ale 75 0,075 16
Kapitel Dubbel Belgi Ale 33 0,075 6,7
Kapitel Pater Belgi Ale 33 0,06 6,6
Kapittel Abt Belgi Ale 33 0,1 7,2
Kapittel Blond Belgi Ale 33 0,065 6,6
Kapittel Prior Belgi Ale 33 0,09 7
Karmeliet Tripel Belgi Ale 33 0,08 7
Kwak Belgi Ale 33 0,08 6,8
Kwak Belgi Ale 75 0,08 18
Leffe Blonde Luostari 33 0,066 5,4
Leffe Brune Luostari 33 0,065 5,4
Leroy Christmas Belgi Ale 33 0,068 6,2
Liefmans Goudenband Belgi Ale 50 0,08 6,4
Mort Subite Geuze Lambic 25 0,045 5
Mort Subite Kriek Lambic 25 0,045 5
Oerbier Belgi Ale 33 0,09 7
Orval Trappist Ale 33 0,062 7
Quintine Ambree Belgi Ale 33 0,085 6,8
Rochefort 8 Trappist Ale 33 0,092 7,4
Satan Red Luostari 33 0,08 6,8
St.Bernardus ABT 12 Luostari 33 0,1 7,2
St.Bernardus Pater Luostari 33 0,067 6,7
St.Bernardus Prior Luostari 33 0,08 6,8
St.Bernardus Tripel Luostari 33 0,08 6,8
Stella Artoise Lager 33 0,052 4,5
St-Feullien Noel Joulu Ale 25 0,09 6,2
Troubarour Obscura Belgi Ale 33 0,085 7,5
Urthel Bock Belgi Ale 33 0,085 6,6
Urthel Hop-it Belgi Ale 33 0,095 7
Urthel S Belgi Ale 33 0,115 7,4
Urthel Tripel Trappist Ale 33 0,09 7,2
Westmalle Duppel Trappist Ale 33 0,07 6,6
Westmalle Tripel Trappist Ale 33 0,095 6,6
Westwleteren 12 Trappist Ale 33 0,102 23
Witbier (van Eecke) Valko-olut 33 0,05 5,6
Saksa Tyyppi CL alk-% Hinta
Aventinus Tumma Vehnä 50 0,08 6,4
Diebels Alt Lager 33 0,049 4,8
Franziskaner Hefe Vaalea Vehnä 50 0,05 5,2
Gaffel Kölsh Lager 33 0,048 5,6
Schlenkerla Rauchbier Savu-olut 50 0,051 5,4
Weihenstephaner Dunkel Tumma Vehnä 50 0,053 5,8
Weihenstephaner Hefe Vaalea Vehnä 50 0,05 5,3
Weihenstephaner Kristall Suodatettu Veh. 50 0,053 5,8
Spaten Munchener Hell Lager 50 0,052 5,2
Englanti Tyyppi CL alk-% Hinta
Bass Pale Ale Ale 33 0,051 5,2
ESB Fullers Ale 50 0,059 6,2
Youngs Bitter Bitter 50 0,037 5,6
Youngs Double Chocolat Stout Stout 50 0,052 6,2
Youngs London Ale Ale 50 0,064 5,6
USA Tyyppi CL alk-% Hinta
Anchor Steam Beer Ale 33 0,048 5,8
Brooklyn Lager Lager 33 0,052 4,8
Budweiser Lager 33 0,044 4,2
East Indian Pale Ale Ale 33 0,069 5,3
Miller Genuine Draft Lager 33 0,047 4,5
Samuel Adams Winter Lager Lager 35,5 0,056 5,8
Muut Upeat Olutmaat ja Oluet Tyyppi CL alk-% Hinta
Baltica N7 Lager 33 0,054 4,2
Carlsberg IV Lager 33 0,05 4,4
Corona Lager 33 0,046 4,5
Heineken Lager Lager 33 0,045 4,3
Grolch Lager 50 0,047 6
Jacobsen Bramley Wit Valko - olut 75 0,045 8,5
Jacobsen Original Dark Lager Lager 75 0,058 9,2
Kilkenny Ale 50 0,043 4,7
Saku Orginal Lager 50 0,046 5,2
Saku Tume Lager 50 0,067 5,6
San Miguell Lager 33 0,054 4,6
La Trappe Trappist Ale 33 0,08 6,5